FDA Oncology Approvals 2025: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
! # !! Approval Date !! Medication (Brand Name) !! Company !! Indication !! Clinical Trial Name | ! # !! Approval Date !! Medication (Brand Name) !! Company !! Indication !! Clinical Trial Name | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2025-01-16 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-sotorasib-panitumumab-kras-g12c-mutated-colorectal-cancer Sotorasib (Lumakras | | 1 || 2025-01-16 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-sotorasib-panitumumab-kras-g12c-mutated-metastatic-colorectal-cancer Sotorasib (Lumakras)] || Amgen || KRAS G12C–mutated metastatic colorectal cancer || CodeBreaK 300 | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2025-01-16 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves- | | 2 || 2025-01-16 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-sotorasib-panitumumab-kras-g12c-mutated-metastatic-colorectal-cancer Panitumumab (Vectibix)] || Amgen || KRAS G12C–mutated metastatic colorectal cancer || CodeBreaK 300 | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2025-01- | | 3 || 2025-01-16 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-acalabrutinib-bendamustine-rituximab-previously-untreated-mantle-cell-lymphoma Acalabrutinib (Calquence)] || AstraZeneca || Previously untreated mantle cell lymphoma || ECHO | ||
|- | |- | ||
| 4 || 2025-01- | | 4 || 2025-01-17 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-datopotamab-deruxtecan-dlnk-hr-positive-her2-negative-unresectable-or-metastatic-breast-cancer Datopotamab deruxtecan-dlnk (Datroway)] || Daiichi Sankyo || HR-positive, HER2-negative metastatic breast cancer || TROPION-Breast01 | ||
|- | |- | ||
| 5 || 2025-01- | | 5 || 2025-01-21 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-treosulfan-fludarabine-conditioning-regimen-allogeneic-hematopoietic-stem-cell-transplantation Treosulfan (Grafapex)] || medac GmbH || Conditioning for alloHSCT in AML or MDS || MC-FludT.14/L | ||
|- | |- | ||
| 6 || 2025- | | 6 || 2025-01-27 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-fam-trastuzumab-deruxtecan-nxki-unresectable-or-metastatic-hr-positive-her2-low-or-her2 Fam-trastuzumab deruxtecan (Enhertu)] || Daiichi Sankyo || HER2-low or -ultralow metastatic breast cancer || DESTINY-Breast06 | ||
|- | |- | ||
| 7 || 2025-02- | | 7 || 2025-02-10 || [https://www.aacr.org/blog/2025/10/02/fda-approvals-in-oncology-july-september-2025/ Amezalpat (TPST-1120)] || Tempest || First-line unresectable or metastatic HCC || Phase 1b/2 Study | ||
|- | |- | ||
| 8 || 2025-02- | | 8 || 2025-02-11 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-mirdametinib-adult-and-pediatric-patients-neurofibromatosis-type-1-associated-plexiform Mirdametinib (Gomekli)] || SpringWorks || NF1-associated plexiform neurofibromas || ReNeu | ||
|- | |- | ||
| 9 || 2025-02- | | 9 || 2025-02-11 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-brentuximab-vedotin-lenalidomide-and-rituximab-relapsed-or-refractory-large-b-cell Brentuximab vedotin (Adcetris)] || Seagen/Pfizer || Relapsed or refractory large B-cell lymphoma || ECHELON-3 | ||
|- | |- | ||
| 10 || 2025- | | 10 || 2025-02-14 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-vimseltinib-tenosynovial-giant-cell-tumor Vimseltinib (Romvimza)] || Deciphera || Symptomatic tenosynovial giant cell tumor (TGCT) || MOTION | ||
|- | |- | ||
| 11 || 2025-03- | | 11 || 2025-03-04 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Tislelizumab-jsgr (Tevimbra)] || BeiGene || First-line esophageal squamous cell carcinoma || RATIONALE-306 | ||
|- | |- | ||
| 12 || 2025-03- | | 12 || 2025-03-05 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Zanubrutinib (Brukinsa)] || BeiGene || Relapsed or refractory follicular lymphoma (FL) || ROSEWOOD | ||
|- | |- | ||
| 13 || 2025-03- | | 13 || 2025-03-12 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Nivolumab (Opdivo)] || BMS || First-line metastatic urothelial carcinoma || CheckMate-901 | ||
|- | |- | ||
| 14 || 2025-03- | | 14 || 2025-03-19 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Pembrolizumab (Keytruda)] || Merck || HER2+, PD-L1+ Gastric/GEJ Adenocarcinoma || KEYNOTE-811 | ||
|- | |- | ||
| 15 || 2025-03- | | 15 || 2025-03-22 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Mirvetuximab soravtansine-gynx (Elahere)] || ImmunoGen || FRα-positive, platinum-resistant ovarian cancer || MIRASOL | ||
|- | |- | ||
| 16 || 2025-03- | | 16 || 2025-03-26 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Cabozantinib (Cabometyx)] || Exelixis || Pancreatic neuroendocrine tumors (pNETs) || CABINET | ||
|- | |- | ||
| 17 || 2025-03-28 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications | | 17 || 2025-03-28 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Lutetium Lu 177 (Pluvicto)] || Novartis || Pre-taxane metastatic mCRPC (Earlier Use) || PSMAfore | ||
|- | |- | ||
| 18 || 2025- | | 18 || 2025-03-28 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Durvalumab (Imfinzi)] || AstraZeneca || Neoadjuvant/adjuvant muscle invasive bladder cancer || NIAGARA | ||
|- | |- | ||
| 19 || 2025-04- | | 19 || 2025-04-08 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Nivolumab (Opdivo)] || BMS || MSI-H or dMMR metastatic colorectal cancer || CheckMate-8HW | ||
|- | |- | ||
| 20 || 2025-04- | | 20 || 2025-04-08 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Ipilimumab (Yervoy)] || BMS || MSI-H or dMMR metastatic colorectal cancer || CheckMate-8HW | ||
|- | |- | ||
| 21 || 2025-04- | | 21 || 2025-04-10 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-ciltacabtagene-autoleucel-relapsed-or-refractory-multiple-myeloma Ciltacabtagene autoleucel (Carvykti)] || Janssen || R/R Multiple Myeloma after one prior line || CARTITUDE-4 | ||
|- | |- | ||
| 22 || 2025- | | 22 || 2025-04-11 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Nivolumab (Opdivo)] || BMS || First-line unresectable/metastatic HCC || CheckMate-9DW | ||
|- | |- | ||
| 23 || 2025- | | 23 || 2025-04-11 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Ipilimumab (Yervoy)] || BMS || First-line unresectable/metastatic HCC || CheckMate-9DW | ||
|- | |- | ||
| 24 || 2025- | | 24 || 2025-04-23 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Penpulimab-kcqx] || Akeso || Non-keratinizing nasopharyngeal carcinoma || AK105-302 | ||
|- | |- | ||
| 25 || 2025-05- | | 25 || 2025-05-08 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/ongoing-cancer-accelerated-approvals Avutometinib] || Verastem || KRAS-mutated recurrent LGSOC || RAMP 201 | ||
|- | |- | ||
| 26 || 2025-05- | | 26 || 2025-05-08 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/ongoing-cancer-accelerated-approvals Defactinib (Fakzynja)] || Verastem || KRAS-mutated recurrent LGSOC || RAMP 201 | ||
|- | |- | ||
| 27 || 2025-05- | | 27 || 2025-05-08 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-selpercatinib-pediatric-patients-two-years-and-older-ret-altered-metastatic-medullary Selpercatinib (Retevmo)] || Eli Lilly || Pediatric RET-altered medullary thyroid cancer || LIBRETTO-121 | ||
|- | |- | ||
| 28 || 2025- | | 28 || 2025-05-14 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Telisotuzumab vedotin-tllv (Emrelis)] || AbbVie || c-Met high non-squamous metastatic NSCLC || LUMINOSITY | ||
|- | |- | ||
| 29 || 2025- | | 29 || 2025-05-14 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Belzutifan (Welireg)] || Merck || Pheochromocytoma or paraganglioma || LITESPARK-013 | ||
|- | |- | ||
| 30 || 2025- | | 30 || 2025-05-15 || || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Retifanlimab-dlwr (Zynyz)] || Incyte || First-line squamous cell anal carcinoma || POD1UM-303 | ||
|- | |- | ||
| 31 || 2025- | | 31 || 2025-05-30 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-lisocabtagene-maraleucel-relapsed-or-refractory-mantle-cell-lymphoma Lisocabtagene maraleucel (Breyanzi)] || BMS || Relapsed or refractory Mantle Cell Lymphoma || TRANSCEND MCL | ||
|- | |- | ||
| 32 || 2025-06- | | 32 || 2025-06-03 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Darolutamide (Nubeqa)] || Bayer || Metastatic castration-sensitive prostate cancer || ARANOTE | ||
|- | |- | ||
| 33 || 2025-06- | | 33 || 2025-06-11 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Taletrectinib (Ibtrozi)] || Nuvation Bio || ROS1-positive metastatic NSCLC || TRUST-I | ||
|- | |- | ||
| 34 || 2025-06- | | 34 || 2025-06-12 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Pembrolizumab (Keytruda)] || Merck || Resectable locally advanced HNSCC || KEYNOTE-689 | ||
|- | |- | ||
| 35 || 2025- | | 35 || 2025-06-12 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Mitomycin intravesical (Zusduri)] || UroGen || Recurrent LG-IR-NMIBC || ENVISION | ||
|- | |- | ||
| 36 || 2025- | | 36 || 2025-06-18 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Tafasitamab-cxix (Monjuvi)] || Incyte || Relapsed or refractory Follicular Lymphoma || inMIND | ||
|- | |- | ||
| | | 37 || 2025-06-23 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/ongoing-cancer-accelerated-approvals Datopotamab deruxtecan-dlnk (Datroway)] || Daiichi Sankyo || EGFR-mutated metastatic NSCLC || TROPION-LUNG01 | ||
|- | |- | ||
| | | 38 || 2025-06-27 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Durvalumab (Imfinzi)] || AstraZeneca || dMMR advanced or recurrent endometrial cancer || DUO-E | ||
|- | |- | ||
| 39 || 2025- | | 39 || 2025-07-02 || [https://www.fda.gov/drugs/novel-drug-approvals-fda/novel-drug-approvals-2025 Sunvozertinib (Zegfrovy)] || Dizal || EGFR Exon 20 insertion mutant NSCLC || WU-KONG6 | ||
|- | |- | ||
| 40 || 2025- | | 40 || 2025-07-02 || [https://www.fda.gov/drugs/novel-drug-approvals-fda/novel-drug-approvals-2025 Linvoseltamab-gcpt (Lynozyfic)] || Regeneron || Relapsed or refractory Multiple Myeloma || LINKER-MM1 | ||
|- | |- | ||
| 41 || 2025- | | 41 || 2025-08-06 || [https://www.fda.gov/drugs/novel-drug-approvals-fda/novel-drug-approvals-2025 Dordaviprone (Modeyso)] || Jazz || H3 K27M-mutated progressive midline glioma || ONC201 | ||
|- | |- | ||
| 42 || 2025- | | 42 || 2025-08-08 || [https://www.fda.gov/drugs/novel-drug-approvals-fda/novel-drug-approvals-2025 Zongertinib (Hernexeos)] || Boehringer || Non-squamous NSCLC with HER2 TKD mutations || Beamion LUNG-1 | ||
|- | |- | ||
| 43 || 2025- | | 43 || 2025-08-25 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Leuprolide mesylate (Camcevi)] || Tolmar || Advanced prostate cancer (3-month injection) || FP-001 LMIS | ||
|- | |- | ||
| 44 || 2025- | | 44 || 2025-09-09 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Gemcitabine intravesical system (Inlexzo)] || Janssen || BCG-unresponsive NMIBC || Bridge | ||
|- | |- | ||
| 45 || 2025-10 | | 45 || 2025-09-10 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-selumetinib-pediatric-patients-1-year-age-and-older-neurofibromatosis-type-1-symptomatic Selumetinib (Koselugo)] || AstraZeneca || Pediatric NF1 plexiform neurofibromas (Granules) || SPRINT | ||
|- | |- | ||
| 46 || 2025- | | 46 || 2025-09-19 || [https://www.fda.gov/drugs/novel-drug-approvals-fda/novel-drug-approvals-2025 Pembrolizumab subcutaneous (Keytruda Qlex)] || Merck || Subcutaneous solid tumor indications || MK-3475 | ||
|- | |- | ||
| 47 || 2025- | | 47 || 2025-09-25 || [https://www.fda.gov/drugs/novel-drug-approvals-fda/novel-drug-approvals-2025 Imlunestrant (Inluriyo)] || Eli Lilly || ER+, HER2-, ESR1-mutated metastatic breast cancer || EMBER-3 | ||
|- | |- | ||
| 48 || 2025- | | 48 || 2025-10-02 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-lurbinectedin-combination-atezolizumab-or-atezolizumab-and-hyaluronidase-tqjs-extensive Lurbinectedin (Zepzelca)] || Jazz || Maintenance for Extensive-stage SCLC || IMforte | ||
|- | |- | ||
| 49 || 2025- | | 49 || 2025-10-08 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-cemiplimab-rwlc-adjuvant-treatment-cutaneous-squamous-cell-carcinoma Cemiplimab-rwlc (Libtayo)] || Regeneron || Adjuvant treatment for CSCC || C-POST | ||
|- | |- | ||
| 50 || 2025- | | 50 || 2025-10-23 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-belantamab-mafodotin-blmf-relapsed-or-refractory-multiple-myeloma Belantamab mafodotin-blmf (Blenrep)] || GSK || Relapsed or refractory Multiple Myeloma || DREAMM-7 | ||
|- | |- | ||
| 51 || 2025- | | 51 || 2025-10-24 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-revumenib-relapsed-or-refractory-acute-myeloid-leukemia-susceptible-npm1-mutation Revumenib (Revuforj)] || Syndax || NPM1-mutant relapsed or refractory AML || AUGMENT-101 | ||
|- | |- | ||
| 52 || 2025-11- | | 52 || 2025-11-13 || [https://www.fda.gov/drugs/novel-drug-approvals-fda/novel-drug-approvals-2025 Ziftomenib (Komzifti)] || Kura Oncology || R/R AML with susceptible NPM1 mutation || KOMET-001 | ||
|- | |- | ||
| 53 | | 53 || 2025-12-17 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-amivantamab-and-hyaluronidase-lpuj-subcutaneous-injection Amivantamab (Rybrevant Faspro)] || Janssen || Subcutaneous NSCLC delivery (All indications) || PALOMA-3 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 01:19, 1 January 2026
| # | Approval Date | Medication (Brand Name) | Company | Indication | Clinical Trial Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-16 | Sotorasib (Lumakras) | Amgen | KRAS G12C–mutated metastatic colorectal cancer | CodeBreaK 300 | |
| 2 | 2025-01-16 | Panitumumab (Vectibix) | Amgen | KRAS G12C–mutated metastatic colorectal cancer | CodeBreaK 300 | |
| 3 | 2025-01-16 | Acalabrutinib (Calquence) | AstraZeneca | Previously untreated mantle cell lymphoma | ECHO | |
| 4 | 2025-01-17 | Datopotamab deruxtecan-dlnk (Datroway) | Daiichi Sankyo | HR-positive, HER2-negative metastatic breast cancer | TROPION-Breast01 | |
| 5 | 2025-01-21 | Treosulfan (Grafapex) | medac GmbH | Conditioning for alloHSCT in AML or MDS | MC-FludT.14/L | |
| 6 | 2025-01-27 | Fam-trastuzumab deruxtecan (Enhertu) | Daiichi Sankyo | HER2-low or -ultralow metastatic breast cancer | DESTINY-Breast06 | |
| 7 | 2025-02-10 | Amezalpat (TPST-1120) | Tempest | First-line unresectable or metastatic HCC | Phase 1b/2 Study | |
| 8 | 2025-02-11 | Mirdametinib (Gomekli) | SpringWorks | NF1-associated plexiform neurofibromas | ReNeu | |
| 9 | 2025-02-11 | Brentuximab vedotin (Adcetris) | Seagen/Pfizer | Relapsed or refractory large B-cell lymphoma | ECHELON-3 | |
| 10 | 2025-02-14 | Vimseltinib (Romvimza) | Deciphera | Symptomatic tenosynovial giant cell tumor (TGCT) | MOTION | |
| 11 | 2025-03-04 | Tislelizumab-jsgr (Tevimbra) | BeiGene | First-line esophageal squamous cell carcinoma | RATIONALE-306 | |
| 12 | 2025-03-05 | Zanubrutinib (Brukinsa) | BeiGene | Relapsed or refractory follicular lymphoma (FL) | ROSEWOOD | |
| 13 | 2025-03-12 | Nivolumab (Opdivo) | BMS | First-line metastatic urothelial carcinoma | CheckMate-901 | |
| 14 | 2025-03-19 | Pembrolizumab (Keytruda) | Merck | HER2+, PD-L1+ Gastric/GEJ Adenocarcinoma | KEYNOTE-811 | |
| 15 | 2025-03-22 | Mirvetuximab soravtansine-gynx (Elahere) | ImmunoGen | FRα-positive, platinum-resistant ovarian cancer | MIRASOL | |
| 16 | 2025-03-26 | Cabozantinib (Cabometyx) | Exelixis | Pancreatic neuroendocrine tumors (pNETs) | CABINET | |
| 17 | 2025-03-28 | Lutetium Lu 177 (Pluvicto) | Novartis | Pre-taxane metastatic mCRPC (Earlier Use) | PSMAfore | |
| 18 | 2025-03-28 | Durvalumab (Imfinzi) | AstraZeneca | Neoadjuvant/adjuvant muscle invasive bladder cancer | NIAGARA | |
| 19 | 2025-04-08 | Nivolumab (Opdivo) | BMS | MSI-H or dMMR metastatic colorectal cancer | CheckMate-8HW | |
| 20 | 2025-04-08 | Ipilimumab (Yervoy) | BMS | MSI-H or dMMR metastatic colorectal cancer | CheckMate-8HW | |
| 21 | 2025-04-10 | Ciltacabtagene autoleucel (Carvykti) | Janssen | R/R Multiple Myeloma after one prior line | CARTITUDE-4 | |
| 22 | 2025-04-11 | Nivolumab (Opdivo) | BMS | First-line unresectable/metastatic HCC | CheckMate-9DW | |
| 23 | 2025-04-11 | Ipilimumab (Yervoy) | BMS | First-line unresectable/metastatic HCC | CheckMate-9DW | |
| 24 | 2025-04-23 | Penpulimab-kcqx | Akeso | Non-keratinizing nasopharyngeal carcinoma | AK105-302 | |
| 25 | 2025-05-08 | Avutometinib | Verastem | KRAS-mutated recurrent LGSOC | RAMP 201 | |
| 26 | 2025-05-08 | Defactinib (Fakzynja) | Verastem | KRAS-mutated recurrent LGSOC | RAMP 201 | |
| 27 | 2025-05-08 | Selpercatinib (Retevmo) | Eli Lilly | Pediatric RET-altered medullary thyroid cancer | LIBRETTO-121 | |
| 28 | 2025-05-14 | Telisotuzumab vedotin-tllv (Emrelis) | AbbVie | c-Met high non-squamous metastatic NSCLC | LUMINOSITY | |
| 29 | 2025-05-14 | Belzutifan (Welireg) | Merck | Pheochromocytoma or paraganglioma | LITESPARK-013 | |
| 30 | 2025-05-15 | Retifanlimab-dlwr (Zynyz) | Incyte | First-line squamous cell anal carcinoma | POD1UM-303 | |
| 31 | 2025-05-30 | Lisocabtagene maraleucel (Breyanzi) | BMS | Relapsed or refractory Mantle Cell Lymphoma | TRANSCEND MCL | |
| 32 | 2025-06-03 | Darolutamide (Nubeqa) | Bayer | Metastatic castration-sensitive prostate cancer | ARANOTE | |
| 33 | 2025-06-11 | Taletrectinib (Ibtrozi) | Nuvation Bio | ROS1-positive metastatic NSCLC | TRUST-I | |
| 34 | 2025-06-12 | Pembrolizumab (Keytruda) | Merck | Resectable locally advanced HNSCC | KEYNOTE-689 | |
| 35 | 2025-06-12 | Mitomycin intravesical (Zusduri) | UroGen | Recurrent LG-IR-NMIBC | ENVISION | |
| 36 | 2025-06-18 | Tafasitamab-cxix (Monjuvi) | Incyte | Relapsed or refractory Follicular Lymphoma | inMIND | |
| 37 | 2025-06-23 | Datopotamab deruxtecan-dlnk (Datroway) | Daiichi Sankyo | EGFR-mutated metastatic NSCLC | TROPION-LUNG01 | |
| 38 | 2025-06-27 | Durvalumab (Imfinzi) | AstraZeneca | dMMR advanced or recurrent endometrial cancer | DUO-E | |
| 39 | 2025-07-02 | Sunvozertinib (Zegfrovy) | Dizal | EGFR Exon 20 insertion mutant NSCLC | WU-KONG6 | |
| 40 | 2025-07-02 | Linvoseltamab-gcpt (Lynozyfic) | Regeneron | Relapsed or refractory Multiple Myeloma | LINKER-MM1 | |
| 41 | 2025-08-06 | Dordaviprone (Modeyso) | Jazz | H3 K27M-mutated progressive midline glioma | ONC201 | |
| 42 | 2025-08-08 | Zongertinib (Hernexeos) | Boehringer | Non-squamous NSCLC with HER2 TKD mutations | Beamion LUNG-1 | |
| 43 | 2025-08-25 | Leuprolide mesylate (Camcevi) | Tolmar | Advanced prostate cancer (3-month injection) | FP-001 LMIS | |
| 44 | 2025-09-09 | Gemcitabine intravesical system (Inlexzo) | Janssen | BCG-unresponsive NMIBC | Bridge | |
| 45 | 2025-09-10 | Selumetinib (Koselugo) | AstraZeneca | Pediatric NF1 plexiform neurofibromas (Granules) | SPRINT | |
| 46 | 2025-09-19 | Pembrolizumab subcutaneous (Keytruda Qlex) | Merck | Subcutaneous solid tumor indications | MK-3475 | |
| 47 | 2025-09-25 | Imlunestrant (Inluriyo) | Eli Lilly | ER+, HER2-, ESR1-mutated metastatic breast cancer | EMBER-3 | |
| 48 | 2025-10-02 | Lurbinectedin (Zepzelca) | Jazz | Maintenance for Extensive-stage SCLC | IMforte | |
| 49 | 2025-10-08 | Cemiplimab-rwlc (Libtayo) | Regeneron | Adjuvant treatment for CSCC | C-POST | |
| 50 | 2025-10-23 | Belantamab mafodotin-blmf (Blenrep) | GSK | Relapsed or refractory Multiple Myeloma | DREAMM-7 | |
| 51 | 2025-10-24 | Revumenib (Revuforj) | Syndax | NPM1-mutant relapsed or refractory AML | AUGMENT-101 | |
| 52 | 2025-11-13 | Ziftomenib (Komzifti) | Kura Oncology | R/R AML with susceptible NPM1 mutation | KOMET-001 | |
| 53 | 2025-12-17 | Amivantamab (Rybrevant Faspro) | Janssen | Subcutaneous NSCLC delivery (All indications) | PALOMA-3 |