Jump to content

FDA Oncology Approvals 2025: Difference between revisions

From Neoplasm
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+ FDA Oncology Approvals 2025
|+ FDA Oncology Approvals & Major Label Updates 2025
! # !! Approval Date !! Medication (Brand) !! Company !! Indication !! Clinical Trial Name
! # !! Approval Date !! Medication (Brand Name) !! Company !! Indication !! Clinical Trial Name
|-
|-
| 1 || 2025-01-16 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-sotorasib-panitumumab-kras-g12c-mutated-metastatic-colorectal-cancer Sotorasib + Panitumumab (Lumakras + Vectibix)] || Amgen || KRAS G12C–mutated metastatic colorectal cancer || CodeBreaK 300
| 1 || 2025-01-16 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-sotorasib-panitumumab-kras-g12c-mutated-metastatic-colorectal-cancer Sotorasib (Lumakras)] <br /> [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-sotorasib-panitumumab-kras-g12c-mutated-metastatic-colorectal-cancer Panitumumab (Vectibix)] || Amgen || KRAS G12C–mutated metastatic colorectal cancer || CodeBreaK 300
|-
|-
| 2 || 2025-01-16 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-acalabrutinib-bendamustine-rituximab-previously-untreated-mantle-cell-lymphoma Acalabrutinib + Bendamustine + Rituximab (Calquence)] || AstraZeneca || Previously untreated mantle cell lymphoma || ELEVATE-TN
| 2 || 2025-01-16 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-acalabrutinib-bendamustine-rituximab-previously-untreated-mantle-cell-lymphoma Acalabrutinib (Calquence)] || AstraZeneca || Previously untreated mantle cell lymphoma || ECHO
|-
|-
| 3 || 2025-01-17 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-datopotamab-deruxtecan-dlnk-hr-positive-her2-negative-unresectable-or-metastatic-breast-cancer Datopotamab deruxtecan-dlnk (Datroway)] || Daiichi Sankyo || HR-positive, HER2-negative metastatic breast cancer || TROPION-Breast01
| 3 || 2025-01-17 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-datopotamab-deruxtecan-dlnk-hr-positive-her2-negative-unresectable-or-metastatic-breast-cancer Datopotamab deruxtecan-dlnk (Datroway)] || Daiichi Sankyo || HR-positive, HER2-negative metastatic breast cancer || TROPION-Breast01
|-
|-
| 4 || 2025-01-21 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-treosulfan-fludarabine-conditioning-regimen-allogeneic-hematopoietic-stem-cell-transplantation Treosulfan + Fludarabine (Grafapex)] || medac GmbH || Conditioning for allogeneic HSCT in AML or MDS || MC-FludT.14/L
| 4 || 2025-01-21 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-treosulfan-fludarabine-conditioning-regimen-allogeneic-hematopoietic-stem-cell-transplantation Treosulfan (Grafapex)] || medac GmbH || Conditioning for alloHSCT in AML or MDS || MC-FludT.14/L
|-
|-
| 5 || 2025-01-25 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-epcoritamab-bysp-follicular-lymphoma-indications Epcoritamab-bysp (Epkinly)] || Genmab || Relapsed or refractory follicular lymphoma || EPCORE NHL-1
| 5 || 2025-01-27 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-fam-trastuzumab-deruxtecan-nxki-unresectable-or-metastatic-hr-positive-her2-low-or-her2 Trastuzumab deruxtecan (Enhertu)] || Daiichi Sankyo || HER2-low or -ultralow metastatic breast cancer || DESTINY-Breast06
|-
|-
| 6 || 2025-01-30 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-ziftomenib-relapsed-or-refractory-acute-myeloid-leukemia Ziftomenib (Komzifti)] || Kura Oncology || R/R AML with NPM1 mutation || KOMET-001
| 6 || 2025-02-11 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-mirdametinib-adult-and-pediatric-patients-neurofibromatosis-type-1-associated-plexiform Mirdametinib (Gomekli)] || SpringWorks || NF1-associated plexiform neurofibromas || ReNeu
|-
|-
| 7 || 2025-02-05 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-mirdametinib-adult-and-pediatric-patients-neurofibromatosis-type-1-associated-plexiform Mirdametinib (Gomekli)] || SpringWorks || NF1-associated plexiform neurofibromas || ReNeu
| 7 || 2025-02-11 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-brentuximab-vedotin-lenalidomide-and-rituximab-relapsed-or-refractory-large-b-cell Brentuximab vedotin (Adcetris)] || Pfizer || Relapsed or refractory large B-cell lymphoma || ECHELON-3
|-
|-
| 8 || 2025-02-12 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-vimseltinib-tenosynovial-giant-cell-tumor Vimseltinib (Romvimza)] || Deciphera || Tenosynovial giant cell tumor || MOTION
| 8 || 2025-02-14 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-vimseltinib-tenosynovial-giant-cell-tumor Vimseltinib (Romvimza)] || Deciphera || Tenosynovial giant cell tumor (TGCT) || MOTION
|-
|-
| 9 || 2025-02-14 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-pembrolizumab-first-line-treatment-unresectable-or-metastatic-pleural-mesothelioma Pembrolizumab (Keytruda)] || Merck || First-line unresectable pleural mesothelioma || IND.227
| 9 || 2025-02-14 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-pembrolizumab-first-line-treatment-unresectable-or-metastatic-pleural-mesothelioma Pembrolizumab (Keytruda)] || Merck || First-line metastatic pleural mesothelioma || IND.227
|-
|-
| 10 || 2025-02-25 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-durvalumab-neoadjuvant-and-adjuvant-treatment-resectable-non-small-cell-lung-cancer Durvalumab (Imfinzi)] || AstraZeneca || Resectable non-small cell lung cancer || AEGEAN
| 10 || 2025-03-04 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Tislelizumab-jsgr (Tevimbra)] || BeiGene || First-line esophageal squamous cell carcinoma || RATIONALE-306
|-
|-
| 11 || 2025-03-05 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-zanubrutinib-combination-obinutuzumab-relapsed-or-refractory-follicular-lymphoma Zanubrutinib (Brukinsa)] || BeiGene || R/R follicular lymphoma with obinutuzumab || ROSEWOOD
| 11 || 2025-03-05 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Zanubrutinib (Brukinsa)] || BeiGene || Relapsed or refractory follicular lymphoma || ROSEWOOD
|-
|-
| 12 || 2025-03-12 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-nivolumab-cisplatin-and-gemcitabine-first-line-treatment-unresectable-or-metastatic Nivolumab (Opdivo)] || BMS || First-line metastatic urothelial carcinoma || CheckMate -901
| 12 || 2025-03-12 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Nivolumab (Opdivo)] || BMS || First-line metastatic urothelial carcinoma || CheckMate-901
|-
|-
| 13 || 2025-03-18 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-mirvetuximab-soravtansine-gynx-fr-alpha-positive-platinum-resistant-epithelial-ovarian Mirvetuximab soravtansine-gynx (Elahere)] || ImmunoGen || FRα-positive platinum-resistant ovarian cancer || MIRASOL
| 13 || 2025-03-19 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Pembrolizumab (Keytruda)] || Merck || HER2+, PD-L1+ Gastric/GEJ Adenocarcinoma || KEYNOTE-811
|-
|-
| 14 || 2025-03-22 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-ponatinib-chemotherapy-newly-diagnosed-philadelphia-chromosome-positive-acute Ponatinib (Iclusig)] || Takeda || Newly diagnosed Ph+ ALL || PhALLCON
| 14 || 2025-03-22 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Mirvetuximab soravtansine-gynx (Elahere)] || ImmunoGen || FRα-positive, platinum-resistant ovarian cancer || MIRASOL
|-
|-
| 15 || 2025-04-02 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-tislelizumab-jsgr-unresectable-or-metastatic-esophageal-squamous-cell-carcinoma Tislelizumab-jsgr (Tevimbra)] || BeiGene || Metastatic esophageal squamous cell carcinoma || RATIONALE-302
| 15 || 2025-03-26 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Cabozantinib (Cabometyx)] || Exelixis || pNET and epNET || CABINET
|-
|-
| 16 || 2025-04-05 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-idecabtagene-vicleucel-relapsed-or-refractory-multiple-myeloma-0 Idecabtagene vicleucel (Abecma)] || BMS || Relapsed/refractory multiple myeloma (earlier line) || KarMMa-3
| 16 || 2025-03-28 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Lutetium Lu 177 (Pluvicto)] || Novartis || PSMA+ mCRPC (Earlier Use) || PSMAfore
|-
|-
| 17 || 2025-04-10 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-ciltacabtagene-autoleucel-relapsed-or-refractory-multiple-myeloma Ciltacabtagene autoleucel (Carvykti)] || Janssen || R/R multiple myeloma after one prior line || CARTITUDE-4
| 17 || 2025-03-28 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Durvalumab (Imfinzi)] || AstraZeneca || Neoadjuvant/adjuvant muscle invasive bladder cancer || NIAGARA
|-
|-
| 18 || 2025-04-18 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-fam-trastuzumab-deruxtecan-nxki-unresectable-or-metastatic-her2-low-or-her2-ultralow Fam-trastuzumab deruxtecan-nxki (Enhertu)] || Daiichi Sankyo || HER2-low or HER2-ultralow metastatic breast cancer || DESTINY-Breast06
| 18 || 2025-04-08 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Nivolumab (Opdivo)] <br /> Ipilimumab (Yervoy) || BMS || MSI-H or dMMR metastatic colorectal cancer || CheckMate-8HW
|-
|-
| 19 || 2025-04-23 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-lutathera-pediatric-patients-12-years-and-older-gep-nets Lutathera] || Novartis || Pediatric patients with GEP-NETs || NETTER-P
| 19 || 2025-04-10 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-ciltacabtagene-autoleucel-relapsed-or-refractory-multiple-myeloma Ciltacabtagene autoleucel (Carvykti)] || Janssen || R/R Multiple Myeloma after one prior line || CARTITUDE-4
|-
|-
| 20 || 2025-04-30 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-tisotumab-vedotin-tftv-recurrent-or-metastatic-cervical-cancer Tisotumab vedotin-tftv (Tivdak)] || Seagen || Recurrent or metastatic cervical cancer || innovaTV 301
| 20 || 2025-04-11 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Nivolumab (Opdivo)] <br /> Ipilimumab (Yervoy) || BMS || First-line unresectable/metastatic HCC || CheckMate-9DW
|-
|-
| 21 || 2025-05-08 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-selpercatinib-pediatric-patients-two-years-and-older-ret-altered-metastatic-medullary Selpercatinib (Retevmo)] || Eli Lilly || Pediatric RET-altered medullary thyroid cancer || LIBRETTO-121
| 21 || 2025-04-23 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Penpulimab-kcqx] || Akeso || First-line non-keratinizing nasopharyngeal carcinoma || AK105-302
|-
|-
| 22 || 2025-05-15 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-tivozanib-combination-nivolumab-relapsed-or-refractory-renal-cell-carcinoma Tivozanib (Fotivda)] || AVEO || R/R renal cell carcinoma with nivolumab || TiNivo-2
| 22 || 2025-05-08 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/ongoing-cancer-accelerated-approvals Avutometinib] <br /> Defactinib (Fakzynja) || Verastem || KRAS-mutated recurrent LGSOC || RAMP 201
|-
|-
| 23 || 2025-05-22 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-amivantamab-vmjw-chemotherapy-non-small-cell-lung-cancer-ex20ins-mutations Amivantamab-vmjw (Rybrevant)] || Janssen || NSCLC with EGFR Exon 20 insertion mutations || PAPILLON
| 23 || 2025-05-08 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-selpercatinib-pediatric-patients-two-years-and-older-ret-altered-metastatic-medullary Selpercatinib (Retevmo)] || Eli Lilly || Pediatric RET-altered medullary thyroid cancer || LIBRETTO-121
|-
|-
| 24 || 2025-05-30 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-lisocabtagene-maraleucel-relapsed-or-refractory-mantle-cell-lymphoma Lisocabtagene maraleucel (Breyanzi)] || BMS || Relapsed or refractory mantle cell lymphoma || TRANSCEND MCL
| 24 || 2025-05-14 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Telisotuzumab vedotin-tllv (Emrelis)] || AbbVie || c-Met high non-squamous metastatic NSCLC || LUMINOSITY
|-
|-
| 25 || 2025-06-10 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-selinexor-combination-pembrolizumab-recurrent-or-metastatic-endometrial-cancer Selinexor (Xpovio)] || Karyopharm || Recurrent or metastatic endometrial cancer || SIENDO
| 25 || 2025-05-14 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Belzutifan (Welireg)] || Merck || Pheochromocytoma or paraganglioma (PPGL) || LITESPARK-013
|-
|-
| 26 || 2025-06-14 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-blinatumomab-cd19-positive-b-cell-precursor-acute-lymphoblastic-leukemia Blinatumomab (Blincyto)] || Amgen || CD19-positive B-cell precursor ALL || E1910
| 26 || 2025-05-15 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Retifanlimab-dlwr (Zynyz)] || Incyte || Metastatic squamous cell carcinoma of anal canal || POD1UM-303
|-
|-
| 27 || 2025-06-21 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-adagrasib-combination-cetuximab-kras-g12c-mutated-colorectal-cancer Adagrasib (Krazati)] || BMS || KRAS G12C-mutated colorectal cancer || KRYSTAL-1
| 27 || 2025-05-30 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-lisocabtagene-maraleucel-relapsed-or-refractory-mantle-cell-lymphoma Lisocabtagene maraleucel (Breyanzi)] || BMS || Relapsed or refractory Mantle Cell Lymphoma || TRANSCEND MCL
|-
|-
| 28 || 2025-06-27 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-durvalumab-combination-chemotherapy-endometrial-cancer Durvalumab (Imfinzi)] || AstraZeneca || dMMR advanced or recurrent endometrial cancer || DUO-E
| 28 || 2025-06-03 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Darolutamide (Nubeqa)] || Bayer || Metastatic castration-sensitive prostate cancer || ARANOTE
|-
|-
| 29 || 2025-07-05 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-pembrolizumab-combination-chemotherapy-endometrial-cancer Pembrolizumab (Keytruda)] || Merck || Primary advanced or recurrent endometrial cancer || KEYNOTE-868
| 29 || 2025-06-11 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Taletrectinib (Ibtrozi)] || Nuvation Bio || Locally advanced or metastatic ROS1+ NSCLC || TRUST-I
|-
|-
| 30 || 2025-07-12 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-epcoritamab-bysp-relapsed-or-refractory-diffuse-large-b-cell-lymphoma Epcoritamab-bysp (Epkinly)] || Genmab || R/R DLBCL after failure of CAR-T || EPCORE NHL-1
| 30 || 2025-06-12 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Pembrolizumab (Keytruda)] || Merck || Resectable locally advanced HNSCC || KEYNOTE-689
|-
|-
| 31 || 2025-07-18 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-belzutifan-advanced-renal-cell-carcinoma Belzutifan (Welireg)] || Merck || Advanced renal cell carcinoma || LITESPARK-005
| 31 || 2025-06-12 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Mitomycin intravesical solution (Zusduri)] || UroGen || Recurrent LG-IR-NMIBC || ENVISION
|-
|-
| 32 || 2025-07-25 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-vorasidenib-grade-2-astrocytoma-or-oligodendroglioma Vorasidenib (Voranigo)] || Servier || Grade 2 astrocytoma or oligodendroglioma || INDIGO
| 32 || 2025-06-18 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Tafasitamab-cxix (Monjuvi)] || Incyte || Relapsed or refractory Follicular Lymphoma || inMIND
|-
|-
| 33 || 2025-08-01 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-daratumumab-hyaluronidase-fihj-combination-bortezomib-lenalidomide-and-dexamethasone Daratumumab + Hyaluronidase (Darzalex Faspro)] || Janssen || Newly diagnosed multiple myeloma (transplant-eligible) || PERSEUS
| 33 || 2025-06-23 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/ongoing-cancer-accelerated-approvals Datopotamab deruxtecan-dlnk (Datroway)] || Daiichi Sankyo || EGFR-mutated advanced/metastatic NSCLC || TROPION-LUNG01
|-
|-
| 34 || 2025-08-08 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-afatinib-pediatric-patients-six-years-and-older-advanced-solid-tumors Afatinib (Gilotrif)] || Boehringer Ingelheim || Pediatric advanced solid tumors with ErbB mutations || Study 1200.120
| 34 || 2025-06-27 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Durvalumab (Imfinzi)] || AstraZeneca || dMMR advanced or recurrent endometrial cancer || DUO-E
|-
|-
| 35 || 2025-08-15 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-axicabtagene-ciloleucel-relapsed-or-refractory-indolent-non-hodgkin-lymphoma Axicabtagene ciloleucel (Yescarta)] || Kite || R/R indolent Non-Hodgkin Lymphoma || ZUMA-5
| 35 || 2025-07-02 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/ongoing-cancer-accelerated-approvals Sunvozertinib (Zegfrovy)] || Dizal Pharma || EGFR Exon 20 insertion mutant NSCLC || WU-KONG6
|-
|-
| 36 || 2025-08-22 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-lazertinib-combination-amivantamab-vmjw-first-line-treatment-locally-advanced Lazertinib (Leclaza)] || Janssen || First-line EGFR-mutated NSCLC || MARIPOSA
| 36 || 2025-07-02 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/ongoing-cancer-accelerated-approvals Linvoseltamab-gcpt (Lynozyfic)] || Regeneron || Relapsed or refractory Multiple Myeloma || LINKER-MM1
|-
|-
| 37 || 2025-08-29 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-Inotuzumab-ozogamicin-pediatric-patients-one-year-and-older-relapsed-or-refractory Inotuzumab ozogamicin (Besponsa)] || Pfizer || Pediatric R/R B-cell precursor ALL || Study B1931022
| 47 || 2025-08-06 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/ongoing-cancer-accelerated-approvals Dordaviprone (Modeyso)] || Jazz || H3 K27M-mutated diffuse midline glioma || ONC201
|-
|-
| 38 || 2025-09-05 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-pembrolizumab-combination-pemetrexed-and-platinum-chemotherapy-first-line-treatment Pembrolizumab (Keytruda)] || Merck || First-line malignant pleural mesothelioma || KEYNOTE-483
| 48 || 2025-08-08 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/ongoing-cancer-accelerated-approvals Zongertinib (Hernexeos)] || Boehringer || Non-squamous NSCLC with HER2 TKD mutations || Beamion LUNG-1
|-
|-
| 39 || 2025-09-12 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-nivolumab-adjuvant-treatment-resected-esophageal-or-gastroesophageal-junction-cancer Nivolumab (Opdivo)] || BMS || Adjuvant resected ESCC || CheckMate -577
| 39 || 2025-08-25 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Leuprolide mesylate (Camcevi)] || Tolmar || Advanced prostate cancer (3-month injection) || FP-001 LMIS
|-
|-
| 40 || 2025-09-19 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-zanubrutinib-combination-venetoclax-previously-untreated-chronic-lymphocytic-leukemia Zanubrutinib (Brukinsa)] || BeiGene || Untreated CLL/SLL with venetoclax || SEQUOIA
| 40 || 2025-09-10 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-selumetinib-pediatric-patients-1-year-age-and-older-neurofibromatosis-type-1-symptomatic Selumetinib (Koselugo)] || AstraZeneca || Pediatric NF1 with symptomatic plexiform neurofibromas || SPRINT
|-
|-
| 41 || 2025-09-26 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-selpercatinib-locally-advanced-or-metastatic-ret-fusion-positive-non-small-cell-lung Selpercatinib (Retevmo)] || Eli Lilly || RET fusion-positive NSCLC || LIBRETTO-431
| 41 || 2025-09-19 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-pembrolizumab-and-berahyaluronidase-alfa-pmph-subcutaneous-injection Pembrolizumab subcutaneous (Keytruda Qlex)] || Merck || Subcutaneous solid tumor indications || MK-3475-A86
|-
|-
| 42 || 2025-10-03 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-entrectinib-pediatric-patients-older-one-month-ntrk-fusion-positive-solid-tumors Entrectinib (Rozlytrek)] || Genentech || Pediatric NTRK fusion-positive solid tumors || STARTRK-NG
| 42 || 2025-09-25 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-imlunestrant-er-positive-her2-negative-esr1-mutated-advanced-or-metastatic-breast-cancer Imlunestrant (Inluriyo)] || Eli Lilly || ESR1-mutated ER+/HER2- breast cancer || EMBER-3
|-
|-
| 43 || 2025-10-10 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-trametinib-combination-dabrafenib-pediatric-patients-low-grade-glioma Trametinib (Mekinist)] || Novartis || Pediatric low-grade glioma with BRAF V600E || Study G2201
| 43 || 2025-10-02 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-lurbinectedin-combination-atezolizumab-or-atezolizumab-and-hyaluronidase-tqjs-extensive Lurbinectedin (Zepzelca)] || Jazz || ES-SCLC maintenance (with atezolizumab) || IMforte
|-
|-
| 44 || 2025-10-17 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-pembrolizumab-combination-gemcitabine-and-cisplatin-locally-advanced-or-metastatic Pembrolizumab (Keytruda)] || Merck || Advanced or metastatic biliary tract cancer || KEYNOTE-966
| 44 || 2025-10-08 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-cemiplimab-rwlc-adjuvant-treatment-cutaneous-squamous-cell-carcinoma Cemiplimab-rwlc (Libtayo)] || Regeneron || Adjuvant cutaneous squamous cell carcinoma || C-POST
|-
|-
| 45 || 2025-10-24 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-lurbinectedin-combination-doxorubicin-relapsed-small-cell-lung-cancer Lurbinectedin (Zepzelca)] || Jazz Pharma || Relapsed small cell lung cancer || LAGOON
| 45 || 2025-10-23 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-belantamab-mafodotin-blmf-relapsed-or-refractory-multiple-myeloma Belantamab mafodotin-blmf (Blenrep)] || GSK || Relapsed or refractory Multiple Myeloma || DREAMM-7
|-
|-
| 46 || 2025-10-31 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-fruquintinib-previously-treated-metastatic-colorectal-cancer Fruquintinib (Fruzaqla)] || Takeda || Refractory metastatic colorectal cancer || FRESCO-2
| 46 || 2025-10-24 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-revumenib-relapsed-or-refractory-acute-myeloid-leukemia-susceptible-npm1-mutation Revumenib (Revuforj)] || Syndax || NPM1-mutant relapsed or refractory AML || AUGMENT-101
|-
|-
| 47 || 2025-11-07 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-capivasertib-combination-fulvestrant-advanced-hr-positive-her2-negative-breast-cancer Capivasertib (Truqap)] || AstraZeneca || HR+/HER2- breast cancer with PIK3CA/AKT1/PTEN alterations || CAPItello-291
| 47 || 2025-11-06 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-daratumumab-and-hyaluronidase-fihj-high-risk-smoldering-multiple-myeloma Daratumumab subcutaneous (Darzalex Faspro)] || Janssen || High-risk smoldering multiple myeloma || AQUILA
|-
|-
| 48 || 2025-11-14 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-repotrectinib-locally-advanced-or-metastatic-ros1-positive-non-small-cell-lung-cancer Repotrectinib (Augtyro)] || BMS || ROS1-positive metastatic NSCLC || TRIDENT-1
| 48 || 2025-11-13 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-ziftomenib-relapsed-or-refractory-acute-myeloid-leukemia-susceptible-npm1-mutation Ziftomenib (Komzifti)] || Kura Oncology || R/R AML with susceptible NPM1 mutation || KOMET-001
|-
|-
| 49 || 2025-11-21 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-nirogacestat-adult-patients-progressing-desmoid-tumors Nirogacestat (Ogsiveo)] || SpringWorks || Progressing desmoid tumors || DeFi
| 49 || 2025-11-13 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications Pertuzumab-dpzb (Poherdy)] || Shanghai Henlius || Interchangeable biosimilar to Perjeta || Biosimilar Study
|-
|-
| 50 || 2025-11-25 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-durvalumab-combination-chemotherapy-neoadjuvant-and-adjuvant-treatment-resectable Durvalumab (Imfinzi)] || AstraZeneca || Resectable NSCLC (perioperative) || AEGEAN
| 50 || 2025-11-18 || [https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-epcoritamab-bysp-follicular-lymphoma-indications Epcoritamab-bysp (Epkinly)] || Genmab || Relapsed or refractory follicular lymphoma (Traditional Approval) || EPCORE NHL-1
|-
|-
